Gemeinde.Berwang
Allgemeine Information
Basisdaten zur Gemeinde Berwang:
| Bezirk/Gerichtsbezirk: | Reutte |
| Fläche: | 42,69 km² |
| Koordination: | ♁47° 24′ N, 10° 45′ O |
| Höhe: | 1342 m |
| Einwohner: | 591 (Stand: 01.01.2020) |
| Postleitzahl: | 6622 |
| Vorwahl: | 05674 |
| Gemeindekennziffer: | 7 08 02 |
| Bürgermeister: | Dietmar Berktold |
| Bgm. Stellvertreter: | Robert Hörbst |
| Ortsteile: | Brand, Bichlbächle, Gröben, Kleinstockach, Mitteregg, Rinnen, Tal |
| Wappen: | 1955 verliehenes Gemeindewappen, zeigt aufgerichteten schwarzen Bären auf grünem Schildfuß. Es symbolisiert den Ortsnamen "Bärenwiese" - ber (Bären) und wang (Wiese). |
| Ortspläne: | Berwang, Rinnen |
Quelle: Wikipedia


